SELUTION SLR™ offers the broadest range of PTCA and PTA drug-eluting balloon catheters for coronary and peripheral indications.

SELUTION SLR 014 Sirolimus Eluting PTCA Balloon Catheter
Balloon Diameter (mm) | Balloon Length (mm) | ||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
1.50 | SC14-150010 | SC14-150015 | SC14-150020 | SC14-150025 | SC14-150030 | SC14-150035 | SC14-150040 |
2.00 | SC14-200010 | SC14-200015 | SC14-200020 | SC14-200025 | SC14-200030 | SC14-200035 | SC14-200040 |
2.25 | SC14-225010 | SC14-225015 | SC14-225020 | SC14-225025 | SC14-225030 | SC14-225035 | SC14-225040 |
2.50 | SC14-250010 | SC14-250015 | SC14-250020 | SC14-250025 | SC14-250030 | SC14-250035 | SC14-250040 |
2.75 | SC14-275010 | SC14-275015 | SC14-275020 | SC14-275025 | SC14-275030 | SC14-275035 | SC14-275040 |
3.00 | SC14-300010 | SC14-300015 | SC14-300020 | SC14-300025 | SC14-300030 | SC14-300035 | SC14-300040 |
3.25 | SC14-325010 | SC14-325015 | SC14-325020 | SC14-325025 | SC14-325030 | SC14-325035 | SC14-325040 |
3.50 | SC14-350010 | SC14-350015 | SC14-350020 | SC14-350025 | SC14-350030 | SC14-350035 | SC14-350040 |
3.75 | SC14-375010 | SC14-375015 | SC14-375020 | SC14-375025 | SC14-375030 | SC14-375035 | SC14-375040 |
4.00 | SC14-400010 | SC14-400015 | SC14-400020 | SC14-400025 | SC14-400030 | SC14-400035 | SC14-400040 |
4.50 | SC14-450010 | SC14-450015 | SC14-450020 | SC14-450025 | SC14-450030 | SC14-450035 | SC14-450040 |
5.00 | SC14-500010 | SC14-500015 | SC14-500020 | SC14-500025 | SC14-500030 | SC14-500035 | SC14-500040 |

SELUTION SLR 018 Sirolimus Eluting PTA Balloon Catheter
Balloon Diameter (mm) | Balloon Length (mm) | ||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
2.00 | SE18-020020 | SE18-020040 | SE18-020060 | SE18-020080 | SE18-020100 | SE18-020120 | SE18-020150 |
2.50 | SE18-025020 | SE18-025040 | SE18-025060 | SE18-025080 | SE18-025100 | SE18-025120 | SE18-025150 |
3.00 | SE18-030020 | SE18-030040 | SE18-030060 | SE18-030080 | SE18-030100 | SE18-030120 | SE18-030150 |
3.50 | SE18-035020 | SE18-035040 | SE18-035060 | SE18-035080 | SE18-035100 | SE18-035120 | SE18-035150 |
4.00 | SE18-040020 | SE18-040040 | SE18-040060 | SE18-040080 | SE18-040100 | SE18-040120 | SE18-040150 |
5.00 | SE18-050020 | SE18-050040 | SE18-050060 | SE18-050080 | SE18-050100 | SE18-050120 | SE18-050150 |
6.00 | SE18-060020 | SE18-060040 | SE18-060060 | SE18-060080 | SE18-060100 | SE18-060120 | SE18-060150 |
7.00 | SE18-070020 | SE18-070040 | SE18-070060 | SE18-070080 | SE18-070100 | SE18-070120 | SE18-070150 |
Customer Service:
Germany
Tel: +49 21 023 903 103
Fax: +49 21 023 903 104
UK
Tel: +44 204 538 3600
Fax: +44 204 538 3600
Other Countries
Tel: +41 22 363 78 95
Fax: +41 22 363 78 99
Customer Service:
Germany
Tel: +49 21 023 903 103
Fax: +49 21 023 903 104
UK
Tel: +44 204 538 3600
Fax: +44 204 538 3600
Other Countries
Tel: +41 22 363 78 95
Fax: +41 22 363 78 99